※緑色数字は留学生(在留資格が「留学」の者)を内数で示す。
2026年5月1日現在
| 学部 | 大学院 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 学生数 | 4,223 | 1,732 | 5,955 |
| 女子数?割合 | 752(17.8%) | 230(13.3%) | 982(16.5%) |
| 留学生数?割合 | 18(0.43%) | 259(15.0%) | 277(4.65%) |
学部
工学部
| 工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
| 工学科 | 531 | - | 531 | 443 | 112 | 555 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | 112 | 555 | 3 |
| 建設社会工学科 | - | 1 | 242 | - | - | - | - | 62 | 30 | 92 | 0 | 74 | 21 | 95 | 0 | 63 | 24 | 87 | 0 | 199 | 75 | 274 | 0 |
| 機械知能工学科 | - | 7 | 422 | - | - | - | - | 144 | 15 | 159 | 1 | 167 | 12 | 179 | 0 | 112 | 19 | 131 | 0 | 423 | 46 | 469 | 1 |
| 宇宙システム工学科 | - | 2 | 169 | - | - | - | - | 64 | 7 | 71 | 1 | 54 | 11 | 65 | 0 | 49 | 8 | 57 | 0 | 167 | 26 | 193 | 1 |
| 電気電子工学科 | - | 8 | 394 | - | - | - | - | 122 | 15 | 137 | 3 | 146 | 15 | 161 | 0 | 124 | 18 | 142 | 2 | 392 | 48 | 440 | 5 |
| 応用化学科 | - | 1 | 224 | - | - | - | - | 68 | 27 | 95 | 1 | 52 | 25 | 77 | 1 | 54 | 25 | 79 | 0 | 174 | 77 | 251 | 2 |
| マテリアル工学科 | - | 1 | 182 | - | - | - | - | 60 | 11 | 71 | 0 | 67 | 11 | 78 | 0 | 51 | 10 | 61 | 1 | 178 | 32 | 210 | 1 |
| 学科合計 | 531 | 20 | 2,164 | 443 | 112 | 555 | 3 | 520 | 105 | 625 | 6 | 560 | 95 | 655 | 1 | 453 | 104 | 557 | 3 | 1,976 | 416 | 2,392 | 13 |
情報工学部
| 情報工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
| 情報工学科 | 410 | - | 410 | 348 | 81 | 429 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 81 | 429 | 1 |
| 情工1類 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 情工2類 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 情工3類 | - | - | - | 13 | 1 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 知能情報工学科 | - | 7 | 293 | - | - | - | - | 83 | 15 | 98 | 0 | 99 | 12 | 111 | 0 | 95 | 11 | 106 | 1 | 277 | 38 | 315 | 1 |
| 情報?通信工学科 | - | 9 | 297 | - | - | - | - | 83 | 24 | 107 | 1 | 93 | 12 | 105 | 0 | 76 | 21 | 97 | 0 | 252 | 57 | 309 | 1 |
| 知的システム工学科 | - | 9 | 300 | - | - | - | - | 84 | 17 | 101 | 1 | 110 | 14 | 124 | 0 | 87 | 11 | 98 | 0 | 281 | 42 | 323 | 1 |
| 物理情報工学科 | - | 5 | 205 | - | - | - | - | 63 | 6 | 69 | 0 | 71 | 10 | 81 | 0 | 60 | 9 | 69 | 0 | 194 | 25 | 219 | 0 |
| 生命化学情報工学科 | - | 5 | 205 | - | - | - | - | 48 | 31 | 79 | 0 | 35 | 29 | 64 | 0 | 38 | 32 | 70 | 1 | 121 | 92 | 213 | 1 |
| 学科合計 | 410 | 35 | 1,710 | 370 | 82 | 452 | 1 | 361 | 93 | 454 | 2 | 408 | 77 | 485 | 0 | 356 | 84 | 440 | 2 | 1,495 | 336 | 1,831 | 5 |
学部合計
| 学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
| 合計 | 941 | 55 | 3,874 | 813 | 194 | 1,007 | 4 | 881 | 198 | 1,079 | 8 | 968 | 172 | 1,140 | 1 | 809 | 188 | 997 | 5 | 3,471 | 752 | 4,223 | 18 |
大学院
工学府
| 工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 工学専攻 | 278 | 556 | 280 | 35 | 315 | 31 | 275 | 47 | 322 | 21 | 555 | 82 | 637 | 52 |
| 工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 工学専攻 | 24 | 72 | 27 | 8 | 35 | 15 | 18 | 4 | 22 | 11 | 35 | 8 | 43 | 18 | 80 | 20 | 100 | 44 |
情報工学府
| 情報工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 情報創成工学専攻 | 240 | 460 | 238 | 28 | 266 | 21 | 228 | 26 | 254 | 18 | 466 | 54 | 520 | 39 |
| 情報工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 情報創成工学専攻 | 20 | 60 | 18 | 4 | 22 | 7 | 9 | 5 | 14 | 4 | 12 | 1 | 13 | 7 | 39 | 10 | 49 | 18 |
| 合計 | 20 | 60 | 18 | 4 | 22 | 7 | 9 | 5 | 14 | 4 | 13 | 1 | 14 | 7 | 40 | 10 | 50 | 18 |
生命体工学研究科
| 生命体工学研究科 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 生命体工学専攻 | 122 | 122 | 121 | 19 | 140 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 19 | 140 | 6 |
| 生体機能応用工学専攻 | - | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | 12 | 76 | 12 | 66 | 12 | 78 | 14 |
| 人間知能システム工学専攻 | - | 57 | 9 | 3 | 12 | 12 | 74 | 12 | 86 | 19 | 83 | 15 | 98 | 31 |
| 合計 | 122 | 244 | 132 | 22 | 154 | 20 | 138 | 24 | 162 | 31 | 270 | 46 | 316 | 51 |
| 生命体工学研究科 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 | 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 生命体工学専攻 | 36 | 108 | 28 | 6 | 34 | 20 | 20 | 5 | 25 | 16 | 43 | 7 | 50 | 19 | 91 | 18 | 109 | 55 |
大学院合計(博士前期課程、博士後期課程)
| 大学院計 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 合計 | 640 | 1,260 | 650 | 85 | 735 | 72 | 641 | 97 | 738 | 70 | 1,291 | 182 | 1,473 | 142 |
| 大学院計 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
| 合計 | 80 | 240 | 73 | 18 | 91 | 42 | 47 | 14 | 61 | 31 | 91 | 16 | 107 | 44 | 211 | 48 | 259 | 117 |
| 大学院計 (博士前?後期課程) |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 720 | 1,500 | 1,502 | 230 | 1,732 | 259 |









