MENU

資料請求はコチラ お問い合わせはコチラ

情報公表 大学院?大学 令和4年度 在籍学生数および入学者数

大学院?大学 令和4年度 在籍学生数

大阪産業大学 大学院

令和4年5月1日現在

研究科 専攻 学生人数 留学生 (内数) 編転入生 (内数)
小計 小計 小計
人間環境学研究科 人間環境学専攻 博士前期課程 4 0 4 2 0 2 - - -
人間環境学専攻 博士後期課程 2 3 5 0 3 3 - - -
経営?流通学研究科 経営?流通専攻 博士前期課程 8 8 16 7 7 14 - - -
経営?流通専攻 博士後期課程 3 4 7 3 3 6 - - -
経済学研究科 アジア地域経済専攻 博士前期課程
一般コース
2 1 3 2 1 3 - - -
アジア地域経済専攻 博士後期課程 1 2 3 1 2 3 - - -
現代経済システム専攻 博士前期課程
一般コース
1 2 3 1 2 3 - - -
現代経済システム専攻 博士前期課程
サテライトコース
27 4 31 0 0 0 - - -
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程 20 2 22 0 0 0 - - -
交通機械工学専攻 博士前期課程 7 1 8 3 0 3 - - -
都市創造工学専攻 博士前期課程 2 0 2 0 0 0 - - -
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 2 0 2 1 0 1 - - -
情報システム工学専攻 博士前期課程 2 0 2 0 0 0 - - -
環境デザイン専攻 博士前期課程 7 2 9 0 0 0 - - -
生産システム工学専攻 博士後期課程 1 0 1 0 0 0 - - -
環境開発工学専攻  博士後期課程 0 0 0 0 0 0 - - -
合計 89 29 118 20 18 38 - - -

大阪産業大学

令和4年5月1日現在

学部 学科 学生人数 留学生 (内数) 編転入生 (内数)
小計 小計 小計
国際学部 国際学科 244 128 372 12 6 18 7 3 10
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 486 130 616 1 0 1 4 1 5
人間環境学部 文化コミュニケーション学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活環境学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ健康学科 2 0 2 0 0 0 0 0 0
経営学部 経営学科 982 173 1155 25 13 38 22 9 31
商学科 789 102 891 26 19 45 30 13 43
経済学部 経済学部(1?2回生) 799 70 869 31 24 55 0 0 0
経済学科(3回生以上) 485 44 529 27 13 40 13 3 16
国際経済学科(3回生以上) 404 66 470 30 23 53 13 9 22
デザイン工学部 情報システム学科 391 49 440 5 1 6 7 1 8
建築?環境デザイン学科 366 86 452 6 1 7 7 1 8
環境理工学科 249 38 287 2 3 5 2 0 2
工学部 機械工学科 396 17 413 9 2 11 14 0 14
交通機械工学科 410 9 419 8 0 8 0 0 0
都市創造工学科 342 33 375 1 0 1 2 0 2
電子情報通信工学科 400 16 416 7 0 7 10 1 11
合計 6,745 961 7,706 190 105 295 131 41 172

※2017年度より人間環境学部は学生募集を停止しました。

大学院?大学 令和4年度 入学者数

大阪産業大学 大学院

令和4年4月1日現在

研究科 専攻 入学定員 入学者数
人間環境学研究科 人間環境学専攻 博士前期課程 10 0
人間環境学専攻 博士後期課程 3 1
経営?流通学研究科 経営?流通専攻 博士前期課程 15 9
経営?流通専攻 博士後期課程 5 2
経済学研究科 アジア地域経済専攻 博士前期課程 15 0
アジア地域経済専攻 博士後期課程 3 0
現代経済システム専攻 博士前期課程 10 14
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程 10 18