中国竞彩网3年度~中国竞彩网7年度学部卒業?大学院修了者
就職希望者数:学部1,503名?大学院3,019名
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 1 | パナソニックグループ | 104 |
| 2 | 京セラ | 69 |
| 3 | 九州電力 | 56 |
| 三菱電機 | 56 | |
| 5 | 本田技研工業 | 55 |
| 6 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 54 |
| 7 | NECソリューションイノベータ | 53 |
| 8 | 日立製作所 | 48 |
| 9 | 安川電機 | 45 |
| 10 | 日本製鉄 | 44 |
| 11 | 日鉄ソリューションズ九州 | 43 |
| 12 | トヨタ自動車九州 | 42 |
| 13 | 富士通 | 41 |
| 14 | 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 38 |
| トヨタ自動車 | 38 | |
| 16 | 東京エレクトロン | 34 |
| 17 | 日鉄ソリューションズ | 32 |
| 三井ハイテック | 32 | |
| 19 | マツダ | 31 |
| 20 | 日本電気(NEC) | 29 |
| 21 | SCSK | 28 |
| TOTO | 28 | |
| 富士電機 | 28 | |
| 24 | NTTデータ | 27 |
| YE DIGITAL | 27 | |
| 26 | アイシン | 26 |
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 27 | オービック | 25 |
| スズキ | 25 | |
| 29 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 24 |
| テクノス(Texnos) | 24 | |
| 31 | 川崎重工業 | 23 |
| 32 | 北九州市 | 21 |
| クボタ | 21 | |
| 三菱重工業 | 21 | |
| ローム | 21 | |
| 36 | セイコーエプソン | 20 |
| 村田製作所 | 20 | |
| 38 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 19 |
| ソフトバンク | 19 | |
| TOPPAN | 19 | |
| 41 | NTTデータ九州 | 18 |
| 福岡市 | 18 | |
| 43 | NTT西日本 | 17 |
| JFEスチール | 17 | |
| デンソーテクノ | 17 | |
| 日産自動車 | 17 | |
| 47 | QTnet | 16 |
| タカギ | 16 | |
| 49 | 住友金属鉱山 | 15 |
| ルネサスエレクトロニクス | 15 |
※公務員 103名 (上記の「北九州市」「福岡市」を含む)









