中国竞彩网7年度卒業者
| 就職?進学先 | 知能情報 工学科 |
情報?通信 工学科 |
知的システム 工学科 |
物理情報 工学科 |
生命化学情報 工学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 66 | 51 | 73 | 33 | 40 | 263 |
| その他大学院 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 進学者合計 | 67 | 54 | 74 | 33 | 43 | 271 |
| 日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| テクノス(Texnos) | 3 | 1 | 4 | |||
| オービック | 1 | 1 | 2 | |||
| オプティム | 1 | 1 | 2 | |||
| 九州電力 | 1 | 1 | 2 | |||
| スカイウイル | 1 | 1 | 2 | |||
| ソフトクリエイトホールディングス | 2 | 2 | ||||
| ダイハツ工業 | 2 | 2 | ||||
| デンソーテクノ | 1 | 1 | 2 | |||
| 東京海上日動システムズ | 1 | 1 | 2 | |||
| 日放電子 | 1 | 1 | 2 | |||
| パーソルクロステクノロジー | 1 | 1 | 2 | |||
| パナソニックシステムデザイン | 1 | 1 | 2 | |||
| 富士フイルムメディカルITソリューションズ | 2 | 2 | ||||
| 三菱電機ソフトウエア | 1 | 1 | 2 | |||
| 三菱電機デジタルイノベーション | 1 | 1 | 2 | |||
| 楽天カード | 1 | 1 | 2 | |||
| アークエルテクノロジーズ | 1 | 1 | ||||
| アイ?エル?シー | 1 | 1 | ||||
| アイ工務店 | 1 | 1 | ||||
| アイ?システム | 1 | 1 | ||||
| アイシン?ソフトウェア | 1 | 1 | ||||
| AKKODiSコンサルティング | 1 | 1 | ||||
| アドソル日進 | 1 | 1 | ||||
| アルトナー | 1 | 1 | ||||
| イサハヤ電子 | 1 | 1 | ||||
| IDOM | 1 | 1 | ||||
| インフォセンス | 1 | 1 | ||||
| 上野精機 | 1 | 1 | ||||
| 英進館 | 1 | 1 | ||||
| SCSK | 1 | 1 | ||||
| SCC | 1 | 1 | ||||
| SGシステム | 1 | 1 | ||||
| NTTデータ | 1 | 1 | ||||
| NRIシステムテクノ | 1 | 1 | ||||
| NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | ||||
| NTTデータNCB | 1 | 1 | ||||
| NTTデータ九州 | 1 | 1 | ||||
| NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | ||||
| MJC | 1 | 1 | ||||
| CARTA HOLDINGS | 1 | 1 | ||||
| QTnet | 1 | 1 | ||||
| 桐井製作所 | 1 | 1 | ||||
| コアコンセプト?テクノロジー | 1 | 1 | ||||
| コムチュア | 1 | 1 | ||||
| 西部ガス情報システム | 1 | 1 | ||||
| サンテク | 1 | 1 | ||||
| JSOL | 1 | 1 | ||||
| システムライフ | 1 | 1 | ||||
| シティアスコム | 1 | 1 | ||||
| ジャステック | 1 | 1 | ||||
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1 | 1 | ||||
| スズキ | 1 | 1 | ||||
| 正興電機製作所 | 1 | 1 | ||||
| セントラルソフト | 1 | 1 | ||||
| ソフトウエアビジョン | 1 | 1 | ||||
| 大都技研 | 1 | 1 | ||||
| テクノプロ テクノプロ?デザイン社 | 1 | 1 | ||||
| TOTOインフォム | 1 | 1 | ||||
| Donuts | 1 | 1 | ||||
| ドコモCS九州 | 1 | 1 | ||||
| トヨタシステムズ | 1 | 1 | ||||
| トライアルカンパニー | 1 | 1 | ||||
| トランスコスモス | 1 | 1 | ||||
| 中島工業 | 1 | 1 | ||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | ||||
| 日本プロセス | 1 | 1 | ||||
| ネットフォース | 1 | 1 | ||||
| ハウインターナショナル | 1 | 1 | ||||
| パナソニック | 1 | 1 | ||||
| ピクシブ | 1 | 1 | ||||
| ビズリーチ(Visionalグループ) | 1 | 1 | ||||
| 富士電機 | 1 | 1 | ||||
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 1 | 1 | ||||
| Fusic | 1 | 1 | ||||
| ブライザ | 1 | 1 | ||||
| フリー | 1 | 1 | ||||
| プロレド?パートナーズ | 1 | 1 | ||||
| HOUSEI | 1 | 1 | ||||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | ||||
| 松尾学園弘学館高等学校 | 1 | 1 | ||||
| 丸紅I‐DIGIOホールディングス | 1 | 1 | ||||
| 三井E&S | 1 | 1 | ||||
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 1 | ||||
| ミライル | 1 | 1 | ||||
| ミラクシアエッジテクノロジー | 1 | 1 | ||||
| メルコセミコンダクタエンジニアリング | 1 | 1 | ||||
| 矢崎総業 | 1 | 1 | ||||
| 安川電機 | 1 | 1 | ||||
| USEN-NEXT HOLDINGS | 1 | 1 | ||||
| ライナロジクス | 1 | 1 | ||||
| ランドコンピュータ | 1 | 1 | ||||
| リクルートR&Dスタッフィング | 1 | 1 | ||||
| Workthy | 1 | 1 | ||||
| YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||
| 起業?自営業?非公開等 | 1 | 1 | ||||
| 就職者合計 | 28 | 29 | 22 | 16 | 23 | 118 |









