中国竞彩网7年度修了者
| 就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士 後期 課程 |
合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学専攻 | |||||||||||
| 建築学 | 国土デザイン | 知能制御 | 機械工学 | 宇宙システム | 電気 エネルギー |
電子システム | 応用化学 | マテリアル | 工学専攻 | ||
| 九州工業大学大学院 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| その他大学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 進学者合計 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 日本製鉄 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 安川電機 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 日立製作所 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 九州電力 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 三菱重工業 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 東京エレクトロン | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| 本田技研工業 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| NTTデータ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| TOTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| クボタ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| JFEスチール | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| トヨタ自動車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| パナソニックインダストリー | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 富士電機 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 三菱電機 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 川崎重工業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 京セラ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 神戸製鋼所 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| DOWAホールディングス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 日鉄ケミカル&マテリアル | 3 | 3 | |||||||||
| 日鉄ソリューションズ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 日東電工 | 3 | 3 | |||||||||
| 日本電気(NEC) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 富士フイルム | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| アイシン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| アクセンチュア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 旭化成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| SCSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 鹿島建設 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| SUMCO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 住友金属鉱山 | 2 | 2 | |||||||||
| 大成建設 | 2 | 2 | |||||||||
| TMEIC | 2 | 2 | |||||||||
| デンソーテクノ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 東京エレクトロン九州 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 東ソー | 2 | 2 | |||||||||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| パナソニック | 2 | 2 | |||||||||
| パナソニックコネクト | 2 | 2 | |||||||||
| 日立産業制御ソリューションズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 三井化学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 三井ハイテック | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 三菱電機ソフトウエア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 村田製作所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| アート金属工業 | 1 | 1 | |||||||||
| IHI | 1 | 1 | |||||||||
| あい設計 | 1 | 1 | |||||||||
| i-PRO | 1 | 1 | |||||||||
| アキ?アーキテクツ一級建築士事務所 | 1 | 1 | |||||||||
| アステックペイント | 1 | 1 | |||||||||
| アルケマ | 1 | 1 | |||||||||
| インターフェイス | 1 | 1 | |||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 1 | 1 | |||||||||
| ANAウイングス | 1 | 1 | |||||||||
| SMK | 1 | 1 | |||||||||
| NTTドコモ | 1 | 1 | |||||||||
| NTT西日本 | 1 | 1 | |||||||||
| NTT東日本 | 1 | 1 | |||||||||
| FFGコンピューターサービス | 1 | 1 | |||||||||
| FPTジャパンホールディングス | 1 | 1 | |||||||||
| MHIソリューションテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||||||
| エル?ティー?エス | 1 | 1 | |||||||||
| 大塚商会 | 1 | 1 | |||||||||
| オオバ | 1 | 1 | |||||||||
| 沖縄セルラー電話 | 1 | 1 | |||||||||
| オムロン | 1 | 1 | |||||||||
| オムロンソーシアルソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||
| オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||||||
| 海洋研究開発機構 | 1 | 1 | |||||||||
| COUNTERWORKS | 1 | 1 | |||||||||
| カゴメ | 1 | 1 | |||||||||
| カナデビア | 1 | 1 | |||||||||
| カプコン | 1 | 1 | |||||||||
| 環境省 | 1 | 1 | |||||||||
| キヤノン | 1 | 1 | |||||||||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||||||
| クラレ | 1 | 1 | |||||||||
| 建設技術研究所 | 1 | 1 | |||||||||
| コクヨ | 1 | 1 | |||||||||
| 五藤光学研究所 | 1 | 1 | |||||||||
| コニシ | 1 | 1 | |||||||||
| 小松製作所 | 1 | 1 | |||||||||
| コミスマ | 1 | 1 | |||||||||
| 産業技術総合研究所 | 1 | 1 | |||||||||
| JX金属 | 1 | 1 | |||||||||
| JFEエンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||
| JFEケミカル | 1 | 1 | |||||||||
| 四国化成ホールディングス | 1 | 1 | |||||||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | |||||||||
| ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 1 | |||||||||
| ショーボンド建設 | 1 | 1 | |||||||||
| シリコンスタジオ | 1 | 1 | |||||||||
| 信越化学工業 | 1 | 1 | |||||||||
| 新川電機 | 1 | 1 | |||||||||
| シンプレクス?コンサルティング | 1 | 1 | |||||||||
| 新明和工業 | 1 | 1 | |||||||||
| スカパーJSAT | 1 | 1 | |||||||||
| スズキ | 1 | 1 | |||||||||
| 住友化学 | 1 | 1 | |||||||||
| 住友ベークライト | 1 | 1 | |||||||||
| 住友林業ホームテック | 1 | 1 | |||||||||
| 積水ハウス | 1 | 1 | |||||||||
| セントラルコンサルタント | 1 | 1 | |||||||||
| 綜企画設計 | 1 | 1 | |||||||||
| ソニー | 1 | 1 | |||||||||
| ソニー?インタラクティブエンタテインメント | 1 | 1 | |||||||||
| ソニーグループ | 1 | 1 | |||||||||
| 大同メタル工業 | 1 | 1 | |||||||||
| 大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | |||||||||
| 太平洋マテリアル | 1 | 1 | |||||||||
| 竹本油脂 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国化薬 | 1 | 1 | |||||||||
| DTS | 1 | 1 | |||||||||
| ドヴァ | 1 | 1 | |||||||||
| 東海旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||||||
| 東急建設 | 1 | 1 | |||||||||
| 東洋製罐グループホールディングス | 1 | 1 | |||||||||
| 東レ | 1 | 1 | |||||||||
| トクヤマ | 1 | 1 | |||||||||
| ドコモCS九州 | 1 | 1 | |||||||||
| トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | |||||||||
| 西日本鉄道 | 1 | 1 | |||||||||
| 西日本技術開発 | 1 | 1 | |||||||||
| 日亜化学工業 | 1 | 1 | |||||||||
| 日油 | 1 | 1 | |||||||||
| 日揮ホールディングス | 1 | 1 | |||||||||
| 日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | |||||||||
| 日本精工 | 1 | 1 | |||||||||
| ニプロ | 1 | 1 | |||||||||
| 日本製鋼所 | 1 | 1 | |||||||||
| 任天堂 | 1 | 1 | |||||||||
| ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | |||||||||
| 乃村工藝社 | 1 | 1 | |||||||||
| パイロットコーポレーション | 1 | 1 | |||||||||
| パシフィックコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||||||
| ハッピーハウス | 1 | 1 | |||||||||
| パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 | 1 | |||||||||
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 1 | 1 | |||||||||
| 阪急阪神不動産 | 1 | 1 | |||||||||
| 東日本旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | |||||||||
| 福岡市 | 1 | 1 | |||||||||
| 福津市 | 1 | 1 | |||||||||
| 富士通 | 1 | 1 | |||||||||
| フジテレビジョン | 1 | 1 | |||||||||
| フューチャーアーキテクト | 1 | 1 | |||||||||
| Primetals Technologies Japan | 1 | 1 | |||||||||
| ブリヂストン | 1 | 1 | |||||||||
| ホシデン | 1 | 1 | |||||||||
| マイクロンメモリジャパン | 1 | 1 | |||||||||
| マツダ | 1 | 1 | |||||||||
| 三菱瓦斯化学 | 1 | 1 | |||||||||
| 三菱ケミカル | 1 | 1 | |||||||||
| 三菱重工環境?化学エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||
| 三菱マテリアル | 1 | 1 | |||||||||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | |||||||||
| 明星食品 | 1 | 1 | |||||||||
| 明和技術コンサルタンツ | 1 | 1 | |||||||||
| 安川オートメーション?ドライブ | 1 | 1 | |||||||||
| 八千代エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||||||
| ヤマザキマザック | 1 | 1 | |||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | 1 | |||||||||
| UBE三菱セメント | 1 | 1 | |||||||||
| リンテック | 1 | 1 | |||||||||
| ローム | 1 | 1 | |||||||||
| YAP 一級建築士事務所 | 1 | 1 | |||||||||
| 起業?自営業?非公開等 | 1 | 1 | |||||||||
| 就職者合計 | 14 | 15 | 31 | 39 | 26 | 42 | 47 | 39 | 34 | 8 | 295 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。









