中国竞彩网7年度卒業者
| 就職?進学先 | 建設社会 工学科 |
機械知能 工学科 |
宇宙システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
応用 化学科 |
マテリアル 工学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 27 | 100 | 35 | 92 | 45 | 42 | 341 |
| その他大学院 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 進学者合計 | 38 | 105 | 39 | 96 | 49 | 42 | 369 |
| 九州電力 | 4 | 4 | |||||
| JFEプラントエンジ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 安川電機 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 北九州市 | 3 | 3 | |||||
| トーテックアメニティ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 旭国際テクネイオン | 1 | 1 | 2 | ||||
| クラフティア | 1 | 1 | 2 | ||||
| 大成建設 | 2 | 2 | |||||
| 高田工業所 | 2 | 2 | |||||
| デンソー九州 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 福岡市 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 富士電機 | 2 | 2 | |||||
| 復建調査設計 | 2 | 2 | |||||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 三菱電機 | 1 | 1 | 2 | ||||
| アイシン | 1 | 1 | |||||
| アイフォーコム | 1 | 1 | |||||
| I-PEX | 1 | 1 | |||||
| アクセンチュア | 1 | 1 | |||||
| 淺沼組 | 1 | 1 | |||||
| Astemo | 1 | 1 | |||||
| アドバンテスト | 1 | 1 | |||||
| アプライドグループ(アプライド) | 1 | 1 | |||||
| 荒谷建設コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| アルプス技研 | 1 | 1 | |||||
| 安藤?間 | 1 | 1 | |||||
| いえらぶGROUP | 1 | 1 | |||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| インテック | 1 | 1 | |||||
| NTTデータ | 1 | 1 | |||||
| NHKテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
| NTTデータMSE | 1 | 1 | |||||
| NTTデータ九州 | 1 | 1 | |||||
| エルクホームズ | 1 | 1 | |||||
| オオバ | 1 | 1 | |||||
| オービック | 1 | 1 | |||||
| オープンリソース | 1 | 1 | |||||
| 岡住工業 | 1 | 1 | |||||
| 奥村組 | 1 | 1 | |||||
| オムロン | 1 | 1 | |||||
| オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||
| 鹿島建設 | 1 | 1 | |||||
| キオクシア | 1 | 1 | |||||
| 北九州生活科学センター | 1 | 1 | |||||
| キタコン | 1 | 1 | |||||
| キックスペーステクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
| 九州建設 | 1 | 1 | |||||
| 九州指月 | 1 | 1 | |||||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||
| キューヘン | 1 | 1 | |||||
| 熊本市 | 1 | 1 | |||||
| グローリー | 1 | 1 | |||||
| 神戸市 | 1 | 1 | |||||
| 神戸製鋼所 | 1 | 1 | |||||
| 五洋建設 | 1 | 1 | |||||
| 山九 E&M第一事業部 | 1 | 1 | |||||
| ジー?サーチ | 1 | 1 | |||||
| JFEスチール | 1 | 1 | |||||
| 指月電機製作所 | 1 | 1 | |||||
| 島精機製作所 | 1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | |||||
| ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 1 | |||||
| 新来島どっく | 1 | 1 | |||||
| スタッフサービス(エンジニアリング事業本部) | 1 | 1 | |||||
| SUBARU | 1 | 1 | |||||
| 住友林業 | 1 | 1 | |||||
| ゼブラ | 1 | 1 | |||||
| セントラルソフト | 1 | 1 | |||||
| セントラルユニ | 1 | 1 | |||||
| 全日本空輸(ANA) | 1 | 1 | |||||
| 第一技術コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 大電 | 1 | 1 | |||||
| 大東建託 | 1 | 1 | |||||
| ダイハツ九州 | 1 | 1 | |||||
| 太平洋セメント | 1 | 1 | |||||
| タカギ | 1 | 1 | |||||
| 竹中工務店 | 1 | 1 | |||||
| タマディック | 1 | 1 | |||||
| 中国銀行 | 1 | 1 | |||||
| TYK | 1 | 1 | |||||
| 鉄道建設?運輸施設整備支援機構 | 1 | 1 | |||||
| デンソーテクノ | 1 | 1 | |||||
| 東京エレクトロン | 1 | 1 | |||||
| 東洋建設 | 1 | 1 | |||||
| TOTOウォシュレットテクノ | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車 | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | |||||
| 豊田自動織機 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||
| 西日本旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||
| 日揮 | 1 | 1 | |||||
| 日鉄物流 | 1 | 1 | |||||
| 日本M&Aセンター | 1 | 1 | |||||
| 日本建設 | 1 | 1 | |||||
| 日本工営 | 1 | 1 | |||||
| 日本振興 | 1 | 1 | |||||
| 日本無線 | 1 | 1 | |||||
| ネットワーク応用技術研究所 | 1 | 1 | |||||
| 乃村工藝社 | 1 | 1 | |||||
| パナソニックITS | 1 | 1 | |||||
| パナソニックインダストリー | 1 | 1 | |||||
| 東日本旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||
| 日野自動車 | 1 | 1 | |||||
| 広島市 | 1 | 1 | |||||
| FUNDiT | 1 | 1 | |||||
| フォスター電機 | 1 | 1 | |||||
| 不動技研工業 | 1 | 1 | |||||
| Petroliam Nasional Berhad | 1 | 1 | |||||
| 北海道 | 1 | 1 | |||||
| 丸栄産業 | 1 | 1 | |||||
| 三浦工業 | 1 | 1 | |||||
| 溝田設計事務所 | 1 | 1 | |||||
| 三井住友建設 | 1 | 1 | |||||
| 三井ハイテック | 1 | 1 | |||||
| ミツトヨ | 1 | 1 | |||||
| ミネベアアクセスソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| メイテックフィルダーズ | 1 | 1 | |||||
| メイワスカイサポート | 1 | 1 | |||||
| 八千代エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||
| UBE三菱セメント | 1 | 1 | |||||
| リョービ | 1 | 1 | |||||
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | |||||
| ローム?アポロ | 1 | 1 | |||||
| ワールドトランスシステム | 1 | 1 | |||||
| 起業?自営業?非公開等 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 就職者合計 | 36 | 41 | 10 | 35 | 21 | 9 | 152 |









