中国竞彩网7年度修了者
| 就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 生体機能応用 工学専攻 |
人間知能システム 工学専攻 |
生命体工学専攻 | ||
| 九州工業大学大学院 | 3 | 14 | 17 | |
| その他大学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 進学者合計 | 4 | 15 | 19 | |
| 本田技研工業 | 4 | 2 | 6 | |
| 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 5 | 5 | ||
| 安川電機 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 東京エレクトロン | 2 | 1 | 3 | |
| トヨタ自動車 | 1 | 2 | 3 | |
| 日本製鉄 | 2 | 1 | 3 | |
| 日本電気(NEC) | 1 | 2 | 3 | |
| キャタピラージャパン | 1 | 1 | 2 | |
| 京セラ | 2 | 2 | ||
| スズキ | 1 | 1 | 2 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 2 | 2 | ||
| TMEIC | 2 | 2 | ||
| テルモ | 2 | 2 | ||
| トヨタ自動車九州 | 2 | 2 | ||
| 三菱電機 | 1 | 1 | 2 | |
| 三菱電機ビルソリューションズ | 1 | 1 | 2 | |
| 燈 | 1 | 1 | ||
| アクセンチュア | 1 | 1 | ||
| ADEKA | 1 | 1 | ||
| アドバンテスト九州システムズ | 1 | 1 | ||
| アルファシステムズ | 1 | 1 | ||
| エクシオ?デジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||
| エヌアイデイ | 1 | 1 | ||
| 岡野バルブ製造 | 1 | 1 | ||
| OmniVision Technologies Japan | 1 | 1 | ||
| 川崎重工業 | 1 | 1 | ||
| 河野製作所 | 1 | 1 | ||
| キオクシア | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 1 | 1 | ||
| 京都大学 | 1 | 1 | ||
| 倉敷紡績 | 1 | 1 | ||
| 黒崎播磨 | 1 | 1 | ||
| グンゼ | 1 | 1 | ||
| KSK | 1 | 1 | ||
| 小松製作所 | 1 | 1 | ||
| 沢井製薬 | 1 | 1 | ||
| 三建産業 | 1 | 1 | ||
| 三精テクノロジーズ | 1 | 1 | ||
| 三和化学研究所 | 1 | 1 | ||
| シーエーシー | 1 | 1 | ||
| JFEエンジニアリング | 1 | 1 | ||
| JFEスチール | 1 | 1 | ||
| ジェーシービー | 1 | 1 | ||
| ジャパンセミコンダクター | 1 | 1 | ||
| シンフォニアテクノロジー | 1 | 1 | ||
| セック | 1 | 1 | ||
| ソフトバンク | 1 | 1 | ||
| 大協精工 | 1 | 1 | ||
| ダイキン工業 | 1 | 1 | ||
| ダイフク | 1 | 1 | ||
| 高田工業所 | 1 | 1 | ||
| タチエス | 1 | 1 | ||
| TSMCデザインテクノロジージャパン | 1 | 1 | ||
| デンソー | 1 | 1 | ||
| 東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||
| 東レファインケミカル | 1 | 1 | ||
| トーテックアメニティ | 1 | 1 | ||
| TOTO | 1 | 1 | ||
| TOPPAN | 1 | 1 | ||
| トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | 1 | 1 | ||
| 鳥越製粉 | 1 | 1 | ||
| 日揮触媒化成 | 1 | 1 | ||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 1 | ||
| ニデック | 1 | 1 | ||
| 日本アイ?ビー?エムデジタルサービス | 1 | 1 | ||
| 日本学術振興会 | 1 | 1 | ||
| ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | ||
| 野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | ||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | ||
| パナソニックインダストリー | 1 | 1 | ||
| パナソニックエナジー | 1 | 1 | ||
| パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 | 1 | ||
| PHC | 1 | 1 | ||
| 日立インダストリアルプロダクツ | 1 | 1 | ||
| 福岡銀行 | 1 | 1 | ||
| FUJI | 1 | 1 | ||
| 富士通 | 1 | 1 | ||
| 富士電機 | 1 | 1 | ||
| 防衛装備庁 | 1 | 1 | ||
| 星猿哲科技(上海)有限公司?/ XYZ Robotics | 1 | 1 | ||
| ボッシュ | 1 | 1 | ||
| 本田技術研究所 | 1 | 1 | ||
| マイクロンメモリジャパン | 1 | 1 | ||
| マイナビEdge | 1 | 1 | ||
| マクニカ | 1 | 1 | ||
| 三菱重工業 | 1 | 1 | ||
| 三菱商事ライフサイエンス | 1 | 1 | ||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | ||
| ヨータイ | 1 | 1 | ||
| LIXIL | 1 | 1 | ||
| Re-grit Partners | 1 | 1 | ||
| 就職者合計 | 58 | 50 | 12 | 120 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。









